Kategorija | Natjecanje* | Mjesto održavanja | Osvojeno mjesto |
Muškarci | emcc.b 2005 | Garmisch-Partenkirchen, Njemačka | 27. |
Žene | ewcc.b 2005 | Garmisch-Partenkirchen, Njemačka | 19. |
Mješoviti curling | emxcc 2005 | Andorra la Vella, Andora | 22. |
Muškarci | emcc.b 2006 | Basel, Švicarska | 25. |
Žene | ewcc.b 2006 | Basel, Švicarska | 21. |
Muškarci | emcc.b 2007 | Füssen, Njemačka | 20. |
Žene | ewcc.b 2007 | Füssen, Njemačka | 17. |
Mješoviti curling | emxcc 2007 | Madrid, Španjolska | 24. |
Muškarci | emcc.b 2008 | Örnsköldsvik, Švedska | 25. |
Žene | ewcc.b 2008 | Örnsköldsvik, Švedska | 19. |
Muškarci | emcc.b 2009 | Aberdeen, Škotska | 23. |
Žene | ewcc.b 2009 | Aberdeen, Škotska | 21. |
Žene | wwcc.deaf 2009 | Winnipeg, Kanada | 5. |
Muškarci | emcc.b 2010 | Champery, Švicarska | 24. |
Žene | ewcc.c 2010 | Howwood, Škotska | 4. |
Muškarci | emcc.b 2011 | Moskva, Rusija | 26. |
Žene | ewcc.c 2011 | Kopenhagen, Danska | 10. |
Muškarci | emcc.c 2012 | Erzurum, Turska | 2. |
Muškarci | emcc.b 2012 | Karlstad, Švedska | 16. |
Žene | ewcc.c 2012 | Erzurum, Turska | 4. |
Mješoviti curling | emxcc 2012 | Erzurum, Turska | 24. |
Muškarci | emcc.b 2013 | Stavanger, Norveška | 22. |
Žene | ewcc.c 2013 | Kopenhagen, Danska | 4. |
Žene | wwcc.deaf 2013 | Bern, Švicarska | 3. |
*Natjecanja:
- emcc.b = Europsko prvenstvo u curlingu za muškarce – skupina B
- ewcc.b = Europsko prvenstvo u curlingu za žene – skupina B
- emxcc = Europsko prvenstvo u mješovitom curlingu
- wwcc.deaf = Svjetsko prvenstvo u curlingu za gluhe