1. PHC (sezona 2005/06) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Čudnovati Čunjaš | Vis |
Žene | Zapruđe | — | — |
2. PHC (sezona 2006/07) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Čudnovati Čunjaš |
Žene | Zapruđe | Croling | — |
3. PHC (sezona 2007/08) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Čudnovati Čunjaš |
Žene | Zapruđe | Croling | — |
4. PHC (sezona 2008/09) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Čudnovati Čunjaš |
Žene | Silent | Zapruđe | Croling |
5. PHC (sezona 2009/10) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Vis II | Zagreb | Vis |
Žene | Zapruđe | Silent | Zagreb |
6. PHC (sezona 2010/11) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Čudnovati Čunjaš I | Legija |
Žene | Silent I | Zagreb | Legija |
7. PHC (sezona 2011/12) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb I | Zagreb II | Vis |
Žene | Silent I | Zagreb | Silent II |
8. PHC (sezona 2012/13) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb I | Vis | Zagreb II |
Žene | Zagreb | Silent I | Legija |
9. PHC (sezona 2013/14) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Croling |
Žene | Silent I | Silent II | Zagreb |
10. PHC (sezona 2014/15) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Croling |
Žene | Zagreb | Silent | Legija |
11. PHC (sezona 2015/16) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Čudnovati Čunjaš I | Vis |
Žene | Silent | Zagreb | — |
12. PHC (sezona 2016/17) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Zagreb | Vis | Legija II |
Žene | Zagreb | Silent | Vis |
Mješoviti curling | Zagreb I | Zagreb II | Čudnovati Čunjaš |
Mješoviti parovi | Zagreb | Čudnovati Čunjaš – PP | Čudnovati Čunjaš – Čudnovati Zagreb |
13. PHC (sezona 2016/17) | |||
Zlato | Srebro | Bronca | |
Muškarci | Vis | Legija II | Zagreb |
Žene | Silent | Zagreb | Vis |
Mješoviti curling | Čudnovati Čunjaš II | Vis II | Zagreb |
Mješoviti parovi | Zagreb – Ogi i Žohar | Legija – Zeppelin | Zagreb – Doris Dragović |
Najuspješniji klubovi
Poredak | Klub | Broj odličja (M+Ž+Mix+MP) | ||
Zlato | Srebro | Bronca | ||
1. | Zagreb | 17 (11+3+1+2) | 7 (2+4+1+0) | 6 (2+2+1+1) |
2. | Silent | 6 (0+6+0+0) | 5 (0+5+0+0) | 1 (0+1+0+0) |
3. | Zapruđe | 4 (0+4+0+0) | 1 (0+1+0+0) | 0 (0+0+0+0) |
4. | Vis | 2 (2+0+0+0) | 8 (7+0+1+0) | 6 (4+2+0+0) |
5. | Čudnovati Čunjaš | 1 (0+0+1+0) | 4 (3+0+0+1) | 5 (3+0+1+1) |
6. | Legija | 0 (0+0+0+0) | 2 (1+0+0+1) | 5 (2+3+0+0) |
7. | Croling | 0 (0+0+0+0) | 2 (0+2+0+0) | 3 (2+1+0+0) |